公路边坡监测
公路边坡监测、铁路边坡监测
桥梁结构康健监测
让基础设施更清静
交通北斗地基增强系统
交通北斗地基增强网
桥梁无人化巡检解决计划
无GNSS情形稳固航行、结构病害评估
无人化航道丈量
航道地形丈量、桥墩冲洗检测
口岸水下地形丈量
口岸航道现状、水深转变趋势及海床转变趋势
公(道)路勘探计划
高速公路、山路等场景
公路改扩建
高速公路扩容刷新,,,,,国省干线公路改建
机场道面巡检系统浅易计划
机场清静巡检、现场准确定位损坏位置
蹊径自动驾驶
高精度定位
北斗高精度手持终端在石油管线巡检中的应用
建设管道运输输气资产云数据管控系统
路面信息化
高速、市政等场景
土方施工
公路、矿山等场景
i系列、X系列、T系列
CGI系列、CI系列
GNSS吸收机、孔径雷达
复合地基施工、土石方数字施工
CORS基站、亚美AM8AG一张网
北斗手持机、三防平板、GIS收罗软件
手持扫描仪、激光雷达、三维激光扫描

| 项目 | 内容 | M620 | M620-INS |
| 性能指标 | 卫星信号 | GPS: L1CA,L5 | GPS: L1CA,L5 |
| BDS: B1I, B2A | BDS: B1I, B2A | ||
| Galileo: E1, E5a | Galileo: E1, E5a | ||
| GLONASS: G1(选配) | GLONASS: G1(选配) | ||
| QZSS:L1,L5 | QZSS:L1,L5 | ||
| GNSS数据更新率 | 1Hz/5Hz/10Hz | 1Hz/5Hz/10Hz | |
| RTK解算频率 | 1Hz/5Hz | 1Hz/5Hz | |
| 单点定位精度(RMS) | 水平:1.5m | 水平:1.5m | |
| 高程:2.5m | 高程:2.5m | ||
| RTK定位精度(RMS) | 水平:2cm+1ppm | 水平:2cm+1ppm | |
| 高程:5cm+1ppm | 高程:5cm+1ppm | ||
| 速率精度(RMS) | 0.03m/s | 0.03m/s | |
| IMU数据更新频率 | NA | 50Hz/100Hz(可配) | |
| 组合导航解算频率 | NA | 50Hz | |
| 组合导航定位精度(2σ)* | NA | 平面:<10cm | |
| NA | 高程:<15cm | ||
| 姿态精度(2σ) | NA | 俯仰、横滚:0.2° | |
| NA | 航向:0.3° | ||
| 航位推算精度(2σ) | NA | 平面位置:<0.3%(1km/60秒) | |
| NA | 航向:<0.5°(60秒) | ||
| 跟踪迅速度 | -165dBm | -165dBm | |
| 捕获迅速度 | -148dBm | -148dBm | |
| 差分数据 | RTCM 3.X | RTCM 3.X | |
| 数据名堂 | NMEA0183,,,,,扩展协议(可定制) | NMEA0183,,,,,扩展协议(可定制) | |
| 冷启动 | 24S | 24S | |
| 重捕获 | 1s | 1s | |
| 时间精度 | 20ns | 20ns | |
| 物理特征 | 尺寸 | 17 x 22mm | 17 x 22mm |
| IO接口 | 54-pin LGA(Land Grid Array) | 54-pin LGA(Land Grid Array) | |
| 温度 | 事情温度:-40℃~+85℃ | 事情温度:-40℃~+85℃ | |
| 存储温度:-45℃~+85℃ | 存储温度:-45℃~+85℃ | ||
| 湿度 | 95%不冷凝 | 95%不冷凝 | |
| 电气指标 | 输入电压 | 3.3V Typ. 支持 3.0V-3.6V | 3.3V Typ. 支持 3.0V-3.6V |
| LNA/天线馈电输出 | VCC_RF/VCC_LNA 输出 = VCC 输入 | VCC_RF/VCC_LNA 输出 = VCC 输入 | |
| 功耗 | 0.2W(典范值,,,,,不含有源天线) | 0.2W(典范值,,,,,不含有源天线) | |
| 功效接口 | 功效接口 | 2 x UARL(LVTTL) | 2 x UARL(LVTTL) |
| 1 x PPS | 1 x PPS |

在线客服
智能诊断,,,,,极速解答
联系在线客服 >
